Description
Specification
Brand | Samsung |
Model | Galaxy M15 5G |
Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensions | 160.1 x 76.8 x 9.3 mm |
Weight | 217 g |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
Display Size | 6.5 inches |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels |
OS | Android 14, One UI 6 |
Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
CPU | Octa-core |
Memory | 128GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera | 50 MP, f/1.8, (wide) | 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (macro) | LED flash, panorama, HDR | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 13 MP, f/2.0, (wide) | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | 3.5mm jack |
Battery Info | 6000 mAh | Non-removable | 25W Wired Charging |
Sensors | Fingerprint (side-mounted) | accelerometer, gyro, compass | Virtual proximity sensing | USB Type-C 2.0 |
Reviews
There are no reviews yet.